Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора Huawei P40 Pro Plus | 690 руб. | заказать |
Замена дисплея Huawei P40 Pro Plus | 580 руб. | заказать |
Замена корпуса | 610 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1210 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 710 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 760 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 760 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 610 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 600 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 710 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 610 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 810 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 810 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 910 руб. | Заказать |
Замена модуля | 810 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1310 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 710 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 810 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 460 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 360 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 710 руб. | Заказать |
Замена GSM | 410 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 660 руб. | Заказать |
Русификация | 760 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 460 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 360 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 660 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 560 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 410 руб. | Заказать |
Замена процессора | 410 руб. | Заказать |
Замена GPS | 410 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 460 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.58 дюйм. |
Размер изображения | 2640x1200 |
Память | 512 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Количество камер | 5 |
Разрешения камер | 50 МП, 40 МП, 8 МП, 8 МП |
Диафрагма | F/1.90, F/1.80, F/4.40, F/2.40 |
Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 10 без сервисов Google |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 72.6x158.2x9 мм |
Вес | 226 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!